Stadtratswahl 7. Juni 2009
Bad Berkas neuer Stadtrat von links nach rechts:
Dr. Volker Schaedel (FWG), Karl-Otto Schreivogel (FWG), Lothar Buhler (FWG), Matthias Münz (FWG), Bodo Wolf (FWG), Klaus Lutterberg (CDU), Karin Pollex (SPD), Thomas Erdmann (CDU), Klaus Dinor (SBB/Die Linke), Kurt Tschakert (BI Pro Bad Berka), Dr. Gerald Seelig (BI Pro Bad Berka), Dirk Geyer (BI Senkung Kommunalabgaben), Petra Fischer (FDP), Reiner Bode (Grüne), Jörg Michaelis (BI Senkung Kommunalabgaben), Dr. Frank-Michael Pietzsch (CDU), Franz Reif (SBB/Die Linke), Frank Wycislok (CDU), Lothar Stark (CDU), Otto Piotrowski (SBB/Die Linke), Bürgermeister Thomas Liebetrau
Zusammensetzung des Bad Berkaer Stadtrates:
| Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| 1 | CDU | 27,7 | 5 | |
| Lutterberg, Klaus | ||||
| Erdmann, Thomas | ||||
| Wycislok, Frank | ||||
| Stark, Lothar | ||||
| Dr. Pietzsch, Frank-Michael | ||||
| 2 | SBB/ Die Linke | 13,4 | 3 | |
| Dinor, Klaus | ||||
| Piotrowski, Otto | ||||
| Reif, Franz | ||||
| 3 | SPD | 8,0 | 1 | |
| Pollex, Karin | ||||
| 4 | BI Senkung Kommunalabgaben | 8,3 | 2 | |
| Michaelis, Jörg | ||||
| Dirk Geyer | ||||
| 5 | FWG Bad Berka | 23,4 | 5 | |
| Dr. Schaedel, Volker | ||||
| Schreivogel, Karl-Otto | ||||
| Münz, Matthias | ||||
| Buhler, Lothar | ||||
| Wolf, Bodo | ||||
| 6 | BI Pro Bad Berka | 9,1 | 2 | |
| Dr. Seelig, Gerald | ||||
| Tschakert, Kurt | ||||
| 7 | GRÜNE | 4,1 | 1 | |
| Bode, Reiner | ||||
| 8 | FDP | 6,1 | 1 | |
| Fischer, Petra | ||||




