Ortsteilbürgermeisterwahlen vom 07.06.2009
Ortsteil Bergern
Erfassungsstand | 2 von 2 Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | 298 (ohne Wahlschein: 280 / mit Wahlschein: 18) |
Wähler | 206 (mit Wahlschein: 18) |
Wahlbeteiligung | 69,1 % |
Ungültige Stimmen | 25 |
Gültige Stimmen | 181 |
Wahlvorschlag | Stimmen | % |
Müller, Wolfgang | 159 | 87,8 |
Brauer, Sven | 1 | 0,6 |
Klum, Hubert | 1 | 0,6 |
Schuck, Jörg | 1 | 0,6 |
Bauhaus, Dieter | 3 | 1,7 |
Göpfert, Peter | 2 | 1,1 |
Wächtler, Kerstin | 1 | 0,6 |
Müller, Uwe | 2 | 1,1 |
Brauer, Yvonne | 2 | 1,1 |
Christ, Rudi | 1 | 0,6 |
Scholz, Herbert | 2 | 1,1 |
Möller, Jutta | 1 | 0,6 |
Münz, Matthias | 3 | 1,7 |
Dr. Untermann, Andrea | 1 | 0,6 |
Dadder, Rudolf | 1 | 0,6 |
Gewählt ist: Müller, Wolfgang

Ortsteil Gutendorf
Erfassungsstand | 2 von 2 Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | 176 (ohne Wahlschein: 165 / mit Wahlschein: 11) |
Wähler | 84 (mit Wahlschein: 10) |
Wahlbeteiligung | 47,7 % |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 78 |
Wahlvorschlag | Stimmen | % |
Wolf, Bodo | 73 | 93,6 |
Hintze, Burkhard | 3 | 3,8 |
Kehr, Steffen | 2 | 2,6 |
Gewählt ist: Wolf, Bodo

Ortsteil Meckfeld
Erfassungsstand | 2 von 2 Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | 124 (ohne Wahlschein: 114 / mit Wahlschein: 10) |
Wähler | 101 (mit Wahlschein: 10) |
Wahlbeteiligung | 81,5 % |
Ungültige Stimmen | 18 |
Gültige Stimmen | 83 |
Wahlvorschlag | Stimmen | % |
Steier, Heinz | 81 | 97,6 |
Hermann, Rolf | 1 | 1,2 |
Schedlinski, Bernd | 1 | 1,2 |
Gewählt ist: Steier, Heinz

Ortsteil Schoppendorf
Erfassungsstand | 2 von 2 Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | 97 (ohne Wahlschein: 94 / mit Wahlschein: 3) |
Wähler | 70 (mit Wahlschein: 1) |
Wahlbeteiligung | 72,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 68 |
Wahlvorschlag | Stimmen | % |
Fürst, Siegfried | 62 | 91,2 |
Buchspieß, Mario | 5 | 7,4 |
Weiß, Gerald | 1 | 1,5 |
Gewählt ist: Fürst, Siegfried

Ortsteil Tannroda
Erfassungsstand | 2 von 2 Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | 917 (ohne Wahlschein: 862 / mit Wahlschein: 55) |
Wähler | 476 (mit Wahlschein: 38) |
Wahlbeteiligung | 51,9 % |
Ungültige Stimmen | 42 |
Gültige Stimmen | 434 |
Wahlvorschlag | Stimmen | % |
Schreivogel, Karl-Otto | 409 | 94,2 |
Singer, Torsten | 2 | 0,5 |
Schade, Gunter | 1 | 0,2 |
Göpfert, Rolf | 1 | 0,2 |
Fritsche, Hans | 1 | 0,2 |
Schiller, Ingolf | 1 | 0,2 |
Backhaus, Thomas | 1 | 0,2 |
Stark, Lothar | 7 | 1,6 |
Endter, Peter | 1 | 0,2 |
Seidel, Sebastian | 1 | 0,2 |
Röder, Sven | 5 | 1,2 |
Thiel, Manfred | 1 | 0,2 |
Görbert, Harald | 1 | 0,2 |
Loris, Stefan | 1 | 0,2 |
Vogelsberg, Dietmar | 1 | 0,2 |
Gewählt ist: Schreivogel, Karl-Otto

Ortsteilbürgermeisterwahlen vom 07.06.2009
Ortsteil Tiefengruben
Erfassungsstand | 2 von 2 Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | 202 (ohne Wahlschein: 192 / mit Wahlschein: 10) |
Wähler | 139 (mit Wahlschein: 8) |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |
Ungültige Stimmen | 14 |
Gültige Stimmen | 125 |
Wahlvorschlag | Stimmen | % |
Pollex, Axel | 99 | 79,2 |
Pfotenhauer, Udo | 17 | 13,6 |
Leuthardt, Heidrun | 3 | 2,4 |
Gelmroth, Renate | 3 | 2,4 |
Münchberg, Hans-Helmut | 1 | 0,8 |
Tänzer, Hella | 2 | 1,6 |
Gewählt ist: Pollex, Axel
