Das Heilwasser des Goethebrunnens
Der "Goethebrunnen" gehört zu dem Heilwassertyp der sulfathaltigen Quellen. Das Calcium-Sulfat-Hydrogencarbonat Wasser des Goethebrunnens wird neben Sulfat auch durch Calcium und Hydrogencarbonat charakterisiert, weil bei allen drei Ionen der Äquivalentanteil über 20% liegt.
Die Wirkungsweise
Durch eine kurmäßige Anwendung des Heilwassers können Normalisierungseffekte der Motorik und der Sekretionsverhältnisse im Verdauungstrakt erreicht werden. Auch das Harnmilieu wird beeinflusst. Hydrogencarbonathaltige Wässer zeigen eine günstige Einwirkung auf den Purinstoffwechsel durch die Herabsetzung des Serum-Harnsäurespiegels
Bei Trinkkuren ergeben sich für das Wasser des Goethebrunnens folgende Indikationen:
- Funktionelle Störungen der Sekretion und Motorik des Magens (Hyper- und Subacidität)
- Störungen der Darmmotilität mit Obstipationen ohne organische Ursachen und des Colon irritable
- Meteorismus
- Zur Anregung des Gallenblasen- und Bauchspeicheldrüsensekretion
- Zur unterstützenden Behandlung der Adipositas und damit verbundenen Fettstoffwechselstörungen
- Prophylaxe von Calcium-Phosphat-Harnsteinen
- Zur unterstützenden Behandlung von Harnwegsinfektionen (besonders mit Calcium-Sulfat-Wässer)
und Gegenindikationen:
- Insuffiziente Nierenfunktion
- Insuffizientes Herz- Kreislaufsystem
- Akute und organische Motilitätsstörungen und Entzündungen im Verdauungstrakt
- Akute und organische Sekretionsstörungen im Verdauungstrakt
- Bestehende Blutungsstörungen im Verdauungstrakt
Heilwasseranalyse
| Calcium-Sulfat-Hydrogencarbonat-Wasser | ||||
| Massen- Konzentration | Äquivalent- Konzentration | Äquivalent- Anteil | ||
| mg/l | mo/l | % | ||
| Lithium | Li+ | < 0,01 | ||
| Natrium | Na+ | 8,2 | 0,357 | 1,43 |
| Kalium | K+ | 3,8 | 0,097 | 0,39 |
| Magnesium | Mg++ | 56,0 | 4,608 | 18,51 |
| Calcium | Ca++ | 395 | 19,711 | 79,19 |
| Strontium | Sr++ | 4,9 | 0,112 | 0,45 |
| Eisen | Fe++ | 0,02 | 0,001 | 0,00 |
| Mangan | Mn++ | 0,05 | 0,002 | 0,01 |
| Ammonium | NH4+ | < 0,01 | ||
| Summe | 468 | 24,89 | 100,0 | |
| Fluorid | F- | 0,24 | 0,013 | 0,05 |
| Chlorid | Cl- | 17,3 | 0,488 | 1,97 |
| Jodid | J- | 0,003 | 0,000 | 0,00 |
| Bromid | Br- | < 0,5 | ||
| Sulfad | SO42- | 869 | 18,093 | 72,90 |
| Nitrit | NO2 | 0,062 | 0,001 | 0,01 |
| Nitrat | NO3- | 6,0 | 0,097 | 0,39 |
| Hydrogen-Carbonat | HCO32- | 374 | 6,129 | 24,7 |
| Hydrogen-Sulfid | HS- | < 0,005 | ||
| Hydrogen-Phosphat | HPO42- | 0,004 | 0,0008 | 0,00 |
Summe | 1267 | 24,82 | 100 | |


